四川省已取得资质认定的报废机动车回收拆解最新企业名单
导语 四川省已取得资质认定的报废机动车回收拆解企业信息表来啦,目前是截至2023年8月1日的名单。
四川省已取得资质认定的报废机动车回收拆解最新企业名单
四川省已取得资质认定的报废机动车回收拆解企业信息表(截至2023年8月1日) | |||||
序号 | 企业名称 | 所在市(州) | 资质证书编号 | 拆解经营场所地址 | 联系方式 |
1 | 成都兴原再生资源股份有限公司 | 成 都 | 5101120013 | 成都市龙泉驿区洪安镇洪黄大道65号 | 杨逊益 18608036736 |
2 | 四川中鑫凯盛再生资源有限公司 | 5101170006 | 成都市郫都区现代工业港北片区港通北三路48号 | 李 超 18008052939 | |
3 | 四川鑫恒仁汽车零部件有限公司 | 5101850040 | 成都市简阳市东部新区贾家街道贾园路南段288号(属贾家中小企业园) | 曾济君 13308183713 | |
4 | 自贡市荣县金佛废旧金属回收有限公司 | 自 贡 | 5103210007 | 自贡市荣县青阳街道刘家庙村1社9号附1号 | 张成林 13440019888 |
5 | 富顺县华达再生资源回收有限责任公司 | 5103220010 | 自贡市富顺县永年镇新兴村二组500号6幢57号 | 刘友华 13890030226 | |
6 | 自贡市凯悦金属回收有限公司 | 5103110035 | 自贡市沿滩区邓关镇塘北上居委会玻纤厂房 | 钟 凯 15700670627 | |
7 | 攀枝花市新开源物资再生有限公司 | 攀枝花 | 5104110015 | 攀枝花市仁和区南山工业园区橄榄坪园区 | 陈 东 18981931399 |
8 | 泸州市弘丰报废汽车回收有限责任公司 | 泸 州 | 5105210018 | 泸州市泸县罗桥村 | 何礼宫 13167997777 |
9 | 泸州市环锦再生资源回收有限责任公司 | 5105210019 | 泸州市泸县嘉明镇罗桥村 | 钱 粮 13982491877 | |
10 | 四川凌睿再生资源回收有限公司 | 5105210038 | 泸州市泸县石桥镇永定村八社134号附1号 | 肖建成 18982765768 | |
11 | 四川腾瑞再生资源利用有限公司 | 5105220041 | 泸州市合江县循环经济产业园区3纵 | 杨晓丽 13909081391 | |
12 | 德阳市旌龙再生资源有限公司 | 德 阳 | 5106810031 | 德阳市广汉市金轮镇金庵村五组 | 张 帅 13508001611 |
13 | 绵竹市金土报废汽车回收有限公司 | 5106830025 | 德阳市绵竹市孝德镇金土村 | 曾维明 13708107577 | |
14 | 四川国盛泰再生资源有限公司 | 5106810023 | 德阳市广汉市经济开发区高雄路三段3号4幢 | 江达彬 13981820228 | |
15 | 绵阳卓龙金属回收有限公司 | 绵 阳 | 5107000037 | 绵阳市经开区文武西路476号 | 王文勇 13980142557 |
16 | 绵阳市生源物资回收有限公司 | 5107000036 | 绵阳市经开区松垭镇隆康路 | 李明强 18981125190 | |
17 | 四川吉圣再生资源有限公司 | 5107230014 | 绵阳市盐亭县经开区西陵大道檬子社区7社 | 袁昆伦 15982324126 | |
18 | 绵阳金辉鸿再生资源回收有限公司 | 5107250020 | 绵阳市梓潼县书箱街161号 | 邱大辉 13608125221 | |
19 | 绵阳天明新能源科技有限公司 | 5107050044 | 四川绵阳安州工业园 | 彭昌洪 18990109818 | |
20 | 苍溪吉茂再生资源回收有限责任公司 | 广 元 | 5108240003 | 广元市苍溪县紫云工业园 | 安 刚 18080767170 |
21 | 四川金驰资源再生科技有限责任公司 | 5108230008 | 广元市剑阁县下寺镇剑门工业园 | 易建威 18982233998 | |
22 | 四川众注泰再生资源回收有限公司 | 遂 宁 | 5109030009 | 遂宁市经济技术开发区过军大道789号 | 邓 伟 13982501285 |
23 | 大英县鑫九州再生资源回收利用有限责任公司 | 5109230004 | 遂宁市大英县蓬莱镇盛马大道工业园区罗桂路 | 张 琦 18080706199 | |
24 | 遂宁市安达物资再生利用有限公司 | 5109040026 | 遂宁市安居区安居镇演化寺机械工业园 | 何思界 18380456932 | |
25 | 资中县梓晨再生资源回收有限公司 | 内 江 | 5110250034 | 内江市资中县双河镇熊桥村回收拆解场地 | 刘 军 15884812275 |
26 | 乐山市欣倍再生资源回收利用有限责任公司 | 乐 山 | 5111020001 | 乐山市市中区平兴镇稻禾香村9组467号 | 万 超 18080633999 |
27 | 乐山共申再生资源回收有限公司 | 5111120016 | 乐山市五通桥区金粟镇十字街266号 | 陈红梅 15283302333 | |
28 | 乐山市乐其中再生资源回收有限责任公司 | 5111110022 | 乐山市沙湾区嘉农镇嘉兴路183号 | 李 建 18990619468 | |
29 | 四川众汇鑫再生资源有限公司 | 5111230032 | 乐山市犍为县舞雩镇平安村(众源电冶公司内) | 谢剑波 18622008111 | |
30 | 乐山市井研翔云报废汽车回收有限公司 | 5111240024 | 乐山市井研县工业集中区B区北区 | 刘国良 15884364222 | |
31 | 南充富兴商贸有限公司 | 南 充 | 5113030002 | 南充市高坪区航空港工业集中区金山桥路156号 | 王泽治 17721816501 |
32 | 四川省南充市金属回收有限责任公司 | 5113040017 | 南充市嘉陵区嘉陵工业集中区一区 | 王 渝 13708271335 | |
33 | 四川聚缘香业有限公司 | 5113030042 | 南充市高坪区机场路178号 | 许 崧 18282029999 | |
34 | 四川省眉山市金属回收有限公司 | 眉 山 | 5114020039 | 眉山市东坡区通惠办事处平春社区六组 | 陈海燕 13990324441 |
35 | 宜宾市诚意报废汽车回收有限公司 | 宜 宾 | 5115030033 | 宜宾南溪经济开发区启航东路6号 | 刘易均 13568079888 |
36 | 四川省岳池汽车弹簧有限公司 | 广 安 | 5116210011 | 广安市岳池县九龙镇回乡创业园 | 王光明 13508284220 |
37 | 达州市通川区宏洁废旧汽车回收有限公司 | 达 州 | 5117020005 | 达州市通川区复兴镇凤舞村七组 | 唐孝江 18111376838 |
38 | 达州市三强报废汽车回收拆解有限公司 | 5117000045 | 四川省达州市高新技术产业园区斌郎街道堰坝村六组 | 戴 军 18784817999 | |
39 | 达州市新远达实业有限公司 | 5117020021 | 达州市通川区东岳镇有力村九组 | 田祥忠 13508249433 | |
40 | 四川省赛颐再生资源回收有限公司 | 雅 安 | 5118020030 | 雅安市雨城区八步镇紫石村 | 赵林洪 18040326259 |
41 | 雅安市宇康报废车辆回收拆解有限公司 | 5118260012 | 雅安市芦山县飞仙关镇飞仙村黄家村组;新庄村百家沟组(原腾达砖厂及周边地块) | 杨锦康 18981642070 | |
42 | 四川中骏再生资源有限公司 | 5118220043 | 雅安市荥经县严道街道荥兴路东四段3号 | 李华林 18180000806 | |
43 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 | 资 阳 | 5120210028 | 资阳市安岳县石桥铺镇(资阳经济技术开发区安岳工业园) | 吴一波 13882986366 |
44 | 凉山州宏达废旧物资有限责任公司 | 凉 山 | 5134010027 | 凉山州西昌市马道镇马道村五组(再生资源市场内) | 李 成 13708141757 |
45 | 会理成城报废汽车回收有限责任公司 | 5134250029 | 凉山彝族自治州会理市关河镇力马河村2组(原镍矿采选厂) | 张定国 18981506897 |
文章来源,四川商务局官网,原文链接:点击进入
由于名单实时更新,名单查询入口:点击进入