2023年攀枝花市公办普通高中录取分数线
| 学校 | 正录线 |
|---|---|
| 市三中(励志班) | 783.8 |
| 市三中(实验班) | 744.2 |
| 市三中(标准班) | 699 |
| 市七中(励志班) | 766.5 |
| 市七中(实验班) | 727.2 |
| 市七中(标准班) | 688.1 |
| 市十五中 | 620 |
| 市十二中 | 610 |
| 大河中学 | 635 |
| 米易中学 | 633 |
| 盐边中学 | 600.5 |
攀枝花全市普高最低录取线:518分
近期热点:
2023年攀枝花市公办普通高中录取分数线
| 学校 | 正录线 |
|---|---|
| 市三中(励志班) | 783.8 |
| 市三中(实验班) | 744.2 |
| 市三中(标准班) | 699 |
| 市七中(励志班) | 766.5 |
| 市七中(实验班) | 727.2 |
| 市七中(标准班) | 688.1 |
| 市十五中 | 620 |
| 市十二中 | 610 |
| 大河中学 | 635 |
| 米易中学 | 633 |
| 盐边中学 | 600.5 |
攀枝花全市普高最低录取线:518分
近期热点: